| Greece | No | 5 GB | 30 Days | £5.8 | eSIM, 5GB, 30 Days, Greece, V2 |
| Greenland | No | 5 GB | 30 Days | £92.3 | eSIM, 5GB, 30 Days, Greenland, V2 |
| Grenada | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Grenada, V2 |
| Guadeloupe | No | 5 GB | 30 Days | £21.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guadeloupe, V2 |
| Guam | No | 5 GB | 30 Days | £67.2 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guam, V2 |
| Guatemala | No | 5 GB | 30 Days | £18.85 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guatemala, V2 |
| Guernsey | No | 5 GB | 30 Days | £17.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Guinea | No | 5 GB | 30 Days | £80.55 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guinea, V2 |
| Guinea-Bissau | No | 5 GB | 30 Days | £44.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guinea-Bissau, V2 |
| Guyana | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Guyana, V2 |
| Haiti | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Haiti, V2 |
| Hawaii | No | 5 GB | 30 Days | £9.3 | eSIM, 5GB, 30 Days, Hawaii, V2 |
| Honduras | No | 5 GB | 30 Days | £18.85 | eSIM, 5GB, 30 Days, Honduras, V2 |
| Hong Kong | No | 5 GB | 30 Days | £12.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Hong Kong, V2 |
| Hungary | No | 5 GB | 30 Days | £5.8 | eSIM, 5GB, 30 Days, Hungary, V2 |
| Iceland | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Iceland, V2 |
| India | No | 5 GB | 30 Days | £15.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, India, V2 |
| Indonesia | No | 5 GB | 30 Days | £13.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Indonesia, V2 |
| Iran | No | 5 GB | 30 Days | £206.3 | eSIM, 5GB, 30 Days, Iran-Islamic Republic of, V2 |
| Iraq | No | 5 GB | 30 Days | £25.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Iraq, V2 |
| Ireland | No | 5 GB | 30 Days | £5.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Isle Of Man | No | 5 GB | 30 Days | £15.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Israel | No | 5 GB | 30 Days | £12.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Italy | No | 5 GB | 30 Days | £5.15 | eSIM, 5GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Jamaica | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Japan | No | 5 GB | 30 Days | £9.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Jersey | No | 5 GB | 30 Days | £18.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jordan | No | 5 GB | 30 Days | £9.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Kazakhstan | No | 5 GB | 30 Days | £31.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kenya | No | 5 GB | 30 Days | £32.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kosovo | No | 5 GB | 30 Days | £14.08 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kuwait | No | 5 GB | 30 Days | £13.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 5 GB | 30 Days | £11.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Laos | No | 5 GB | 30 Days | £99.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Laos, V2 |
| LATAM | Yes | 5 GB | 30 Days | £20.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| Latvia | No | 5 GB | 30 Days | £7.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Lesotho | No | 5 GB | 30 Days | £19.05 | eSIM, 5GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Liberia | No | 5 GB | 30 Days | £89.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Liberia, V2 |
| Liechtenstein | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Lithuania | No | 5 GB | 30 Days | £7.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Lithuania, V2 |
| Luxembourg | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Luxembourg, V2 |
| Macau | No | 5 GB | 30 Days | £49.85 | eSIM, 5GB, 30 Days, Macao, V2 |
| Madagascar | No | 5 GB | 30 Days | £53.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Madagascar, V2 |
| Malawi | No | 5 GB | 30 Days | £67.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Malawi, V2 |
| Malaysia | No | 5 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 5GB, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Mali | No | 5 GB | 30 Days | £33.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mali, V2 |
| Malta | No | 5 GB | 30 Days | £5.8 | eSIM, 5GB, 30 Days, Malta, V2 |
| Martinique | No | 5 GB | 30 Days | £32.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Martinique, V2 |
| Mauritania | No | 5 GB | 30 Days | £99 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mauritania, V2 |
| Mauritius | No | 5 GB | 30 Days | £20.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mauritius, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel