| France | No | 20 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, France, V2 |
| French Guiana | No | 20 GB | 30 Days | £53.45 | eSIM, 20GB, 30 Days, French Guiana, V2 |
| Gambia | No | 20 GB | 30 Days | £53.8 | eSIM, 20GB, 30 Days, Gambia, V2 |
| Georgia | No | 20 GB | 30 Days | £20.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Georgia, V2 |
| Germany | No | 20 GB | 30 Days | £15.6 | eSIM, 20GB, 30 Days, Germany, V2 |
| Ghana | No | 20 GB | 30 Days | £84.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Ghana, V2 |
| Gibraltar | No | 20 GB | 30 Days | £68.2 | eSIM, 20GB, 30 Days, Gibraltar, V2 |
| Global | Yes | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Global, V2 |
| Global P5 | No | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Global P5, P5 |
| Greece | No | 20 GB | 30 Days | £15.6 | eSIM, 20GB, 30 Days, Greece, V2 |
| Grenada | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Grenada, V2 |
| Guadeloupe | No | 20 GB | 30 Days | £69.25 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guadeloupe, V2 |
| Guam | No | 20 GB | 30 Days | £220.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guam, V2 |
| Guatemala | No | 20 GB | 30 Days | £54.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guatemala, V2 |
| Guernsey | No | 20 GB | 30 Days | £53.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Guinea-Bissau | No | 20 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guinea-Bissau, V2 |
| Guyana | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guyana, V2 |
| Haiti | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Haiti, V2 |
| Hawaii | No | 20 GB | 30 Days | £28.85 | eSIM, 20GB, 30 Days, Hawaii, V2 |
| Honduras | No | 20 GB | 30 Days | £54.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Honduras, V2 |
| Hong Kong | No | 20 GB | 30 Days | £39.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Hong Kong, V2 |
| Hungary | No | 20 GB | 30 Days | £15.6 | eSIM, 20GB, 30 Days, Hungary, V2 |
| Iceland | No | 20 GB | 30 Days | £15.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Iceland, V2 |
| India | No | 20 GB | 30 Days | £38.85 | eSIM, 20GB, 30 Days, India, V2 |
| Indonesia | No | 20 GB | 30 Days | £48.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Indonesia, V2 |
| Iraq | No | 20 GB | 30 Days | £75.35 | eSIM, 20GB, 30 Days, Iraq, V2 |
| Ireland | No | 20 GB | 30 Days | £18.2 | eSIM, 20GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Isle Of Man | No | 20 GB | 30 Days | £37.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Israel | No | 20 GB | 30 Days | £40.3 | eSIM, 20GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Italy | No | 20 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Jamaica | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Japan | No | 20 GB | 30 Days | £27.25 | eSIM, 20GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Jersey | No | 20 GB | 30 Days | £54.8 | eSIM, 20GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jordan | No | 20 GB | 30 Days | £29.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Kazakhstan | No | 20 GB | 30 Days | £83.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kenya | No | 20 GB | 30 Days | £91 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kosovo | No | 20 GB | 30 Days | £35.13 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kuwait | No | 20 GB | 30 Days | £44.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 20 GB | 30 Days | £36.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| LATAM | Yes | 20 GB | 30 Days | £65.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| Latvia | No | 20 GB | 30 Days | £20.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Lesotho | No | 20 GB | 30 Days | £61.15 | eSIM, 20GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Liechtenstein | No | 20 GB | 30 Days | £15.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Lithuania | No | 20 GB | 30 Days | £19.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Lithuania, V2 |
| Luxembourg | No | 20 GB | 30 Days | £18.1 | eSIM, 20GB, 30 Days, Luxembourg, V2 |
| Macau | No | 20 GB | 30 Days | £188.3 | eSIM, 20GB, 30 Days, Macao, V2 |
| Madagascar | No | 20 GB | 30 Days | £161.2 | eSIM, 20GB, 30 Days, Madagascar, V2 |
| Malaysia | No | 20 GB | 30 Days | £43.85 | eSIM, 20GB, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Mali | No | 20 GB | 30 Days | £126.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Mali, V2 |
| Malta | No | 20 GB | 30 Days | £18.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Malta, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel