| Sudan | No | 20 GB | 30 Days | £258.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Sudan, V2 |
| Suriname | No | 20 GB | 30 Days | £122 | eSIM, 20GB, 30 Days, Suriname, V2 |
| Sweden | No | 20 GB | 30 Days | £15.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Sweden, V2 |
| Switzerland | No | 20 GB | 30 Days | £16.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Switzerland, V2 |
| Taiwan | No | 20 GB | 30 Days | £60.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Taiwan-Province of China, V2 |
| Tanzania | No | 20 GB | 30 Days | £94.3 | eSIM, 20GB, 30 Days, Tanzania-United Republic of, V2 |
| Thailand | No | 20 GB | 30 Days | £32.25 | eSIM, 20GB, 30 Days, Thailand, V2 |
| Trinidad and Tobago | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Trinidad And Tobago, V2 |
| Tunisia | No | 20 GB | 30 Days | £29.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Tunisia, V2 |
| Turkey | No | 20 GB | 30 Days | £12.7 | eSIM, 20GB, 30 Days, Turkey, V2 |
| Turks & Caicos Islands | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Turks And Caicos Islands, V2 |
| Uganda | No | 20 GB | 30 Days | £160.1 | eSIM, 20GB, 30 Days, Uganda, V2 |
| Ukraine | No | 20 GB | 30 Days | £29.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Ukraine, V2 |
| United Arab Emirates | No | 20 GB | 30 Days | £38.5 | eSIM, 20GB, 30 Days, United Arab Emirates, V2 |
| United Kingdom | No | 20 GB | 30 Days | £19.25 | eSIM, 20GB, 30 Days, United Kingdom, V2 |
| United States | No | 20 GB | 30 Days | £28.85 | eSIM, 20GB, 30 Days, United States of America, V2 |
| Uruguay | No | 20 GB | 30 Days | £64.5 | eSIM, 20GB, 30 Days, Uruguay, V2 |
| Uzbekistan | No | 20 GB | 30 Days | £14.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Vatican City | No | 20 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vietnam | No | 20 GB | 30 Days | £24.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Virgin Islands British | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Virgin Islands-British, V2 |
| Virgin Islands US | No | 20 GB | 30 Days | £64.5 | eSIM, 20GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Zambia | No | 20 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Zambia, V2 |
| Aland Islands | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Aaland Islands, V2 |
| Albania | No | 50 GB | 30 Days | £59.4 | eSIM, 50GB, 30 Days, Albania, V2 |
| Andorra | No | 50 GB | 30 Days | £223.6 | eSIM, 50GB, 30 Days, Andorra, V2 |
| Argentina | No | 50 GB | 30 Days | £96.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Argentina, V2 |
| Armenia | No | 50 GB | 30 Days | £118.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, Armenia, V2 |
| Asia | Yes | 50 GB | 30 Days | £125.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Asia, V2 |
| Australia | No | 50 GB | 30 Days | £43.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Australia, V2 |
| Austria | No | 50 GB | 30 Days | £32.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Austria, V2 |
| Azerbaijan | No | 50 GB | 30 Days | £78.75 | eSIM, 50GB, 30 Days, Azerbaijan, V2 |
| Bahrain | No | 50 GB | 30 Days | £93.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bahrain, V2 |
| Balkans | Yes | 50 GB | 30 Days | £74.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Balkans, V2 |
| Bangladesh | No | 50 GB | 30 Days | £154.75 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bangladesh, V2 |
| Belgium | No | 50 GB | 30 Days | £35.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Belgium, V2 |
| Bolivia | No | 50 GB | 30 Days | £126.5 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bolivia, V2 |
| Bosnia & Herzegovina | No | 50 GB | 30 Days | £47.2 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bosnia And Herzegovina, V2 |
| Brazil | No | 50 GB | 30 Days | £77.2 | eSIM, 50GB, 30 Days, Brazil, V2 |
| Bulgaria | No | 50 GB | 30 Days | £40.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bulgaria, V2 |
| Canada | No | 50 GB | 30 Days | £102.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Canada, V2 |
| Canary Islands | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Canary Islands, V2 |
| Cape Verde | No | 50 GB | 30 Days | £225.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Cape Verde, V2 |
| CENAM | Yes | 50 GB | 30 Days | £133.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, CENAM, V2 |
| Chile | No | 50 GB | 30 Days | £118.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Chile, V2 |
| China | No | 50 GB | 30 Days | £84.2 | eSIM, 50GB, 30 Days, China, V2 |
| CIS | Yes | 50 GB | 30 Days | £160.6 | eSIM, 50GB, 30 Days, CIS, V2 |
| Colombia | No | 50 GB | 30 Days | £113.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Colombia, V2 |
| Costa Rica | No | 50 GB | 30 Days | £48.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, Costa Rica, V2 |
| Croatia | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Croatia, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel