| Cyprus | No | 10 GB | 30 Days | £9.95 | eSIM, 10GB, 30 Days, Cyprus, V2 |
| Czech Republic | No | 10 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Czech Republic, V2 |
| Denmark | No | 10 GB | 30 Days | £8.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Denmark, V2 |
| Dominica | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Dominica, V2 |
| Dominican Republic | No | 10 GB | 30 Days | £19.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Dominican Republic, V2 |
| Ecuador | No | 10 GB | 30 Days | £26.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Ecuador, V2 |
| Egypt | No | 10 GB | 30 Days | £22.05 | eSIM, 10GB, 30 Days, Egypt, V2 |
| El Salvador | No | 10 GB | 30 Days | £26.9 | eSIM, 10GB, 30 Days, El Salvador, V2 |
| Estonia | No | 10 GB | 30 Days | £11.9 | eSIM, 10GB, 30 Days, Estonia, V2 |
| Ethiopia | No | 10 GB | 30 Days | £159.5 | eSIM, 10GB, 30 Days, Ethiopia, V2 |
| Europe Extra | Yes | 10 GB | 30 Days | £11.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Europe Extra, V2 |
| Europe Lite | Yes | 10 GB | 30 Days | £11.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Europe Lite, V2 |
| Europe+ | Yes | 10 GB | 30 Days | £13.95 | eSIM, 10GB, 30 Days, Europe+, V2 |
| Faroe Islands | No | 10 GB | 30 Days | £24.75 | eSIM, 10GB, 30 Days, Faroe Islands, V2 |
| Fiji | No | 10 GB | 30 Days | £222.1 | eSIM, 10GB, 30 Days, Fiji, V2 |
| Finland | No | 10 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Finland, V2 |
| France | No | 10 GB | 30 Days | £8.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, France, V2 |
| French Guiana | No | 10 GB | 30 Days | £30 | eSIM, 10GB, 30 Days, French Guiana, V2 |
| Gabon | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Gabon, V2 |
| Gambia | No | 10 GB | 30 Days | £32.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Gambia, V2 |
| Georgia | No | 10 GB | 30 Days | £13 | eSIM, 10GB, 30 Days, Georgia, V2 |
| Germany | No | 10 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Germany, V2 |
| Ghana | No | 10 GB | 30 Days | £51.55 | eSIM, 10GB, 30 Days, Ghana, V2 |
| Gibraltar | No | 10 GB | 30 Days | £38.8 | eSIM, 10GB, 30 Days, Gibraltar, V2 |
| Global | Yes | 10 GB | 30 Days | £95.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Global, V2 |
| Global P5 | No | 10 GB | 30 Days | £95.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Global P5, P5 |
| Greece | No | 10 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Greece, V2 |
| Greenland | No | 10 GB | 30 Days | £169.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Greenland, V2 |
| Grenada | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Grenada, V2 |
| Guadeloupe | No | 10 GB | 30 Days | £38.75 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guadeloupe, V2 |
| Guam | No | 10 GB | 30 Days | £122.8 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guam, V2 |
| Guatemala | No | 10 GB | 30 Days | £29.4 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guatemala, V2 |
| Guernsey | No | 10 GB | 30 Days | £30.9 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Guinea | No | 10 GB | 30 Days | £148.2 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guinea, V2 |
| Guinea-Bissau | No | 10 GB | 30 Days | £81.1 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guinea-Bissau, V2 |
| Guyana | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guyana, V2 |
| Haiti | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Haiti, V2 |
| Hawaii | No | 10 GB | 30 Days | £16.15 | eSIM, 10GB, 30 Days, Hawaii, V2 |
| Honduras | No | 10 GB | 30 Days | £32.95 | eSIM, 10GB, 30 Days, Honduras, V2 |
| Hong Kong | No | 10 GB | 30 Days | £22.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Hong Kong, V2 |
| Hungary | No | 10 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Hungary, V2 |
| Iceland | No | 10 GB | 30 Days | £9.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Iceland, V2 |
| India | No | 10 GB | 30 Days | £23.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, India, V2 |
| Indonesia | No | 10 GB | 30 Days | £25.05 | eSIM, 10GB, 30 Days, Indonesia, V2 |
| Iraq | No | 10 GB | 30 Days | £31.9 | eSIM, 10GB, 30 Days, Iraq, V2 |
| Ireland | No | 10 GB | 30 Days | £8.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Isle Of Man | No | 10 GB | 30 Days | £23.2 | eSIM, 10GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Israel | No | 10 GB | 30 Days | £22.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Italy | No | 10 GB | 30 Days | £8.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Jamaica | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel