| Indonesia | No | 5 GB | 30 Days | £13.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Indonesia, V2 |
| Iran | No | 5 GB | 30 Days | £206.3 | eSIM, 5GB, 30 Days, Iran-Islamic Republic of, V2 |
| Iraq | No | 5 GB | 30 Days | £25.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Iraq, V2 |
| Ireland | No | 5 GB | 30 Days | £5.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Isle Of Man | No | 5 GB | 30 Days | £15.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Israel | No | 5 GB | 30 Days | £12.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Italy | No | 5 GB | 30 Days | £5.15 | eSIM, 5GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Jamaica | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Japan | No | 5 GB | 30 Days | £9.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Jersey | No | 5 GB | 30 Days | £18.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jordan | No | 5 GB | 30 Days | £9.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Kazakhstan | No | 5 GB | 30 Days | £31.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kenya | No | 5 GB | 30 Days | £32.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kosovo | No | 5 GB | 30 Days | £14.08 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kuwait | No | 5 GB | 30 Days | £13.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 5 GB | 30 Days | £11.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Laos | No | 5 GB | 30 Days | £99.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Laos, V2 |
| LATAM | Yes | 5 GB | 30 Days | £20.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| Latvia | No | 5 GB | 30 Days | £7.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Lesotho | No | 5 GB | 30 Days | £19.05 | eSIM, 5GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Liberia | No | 5 GB | 30 Days | £89.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Liberia, V2 |
| Liechtenstein | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Lithuania | No | 5 GB | 30 Days | £7.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Lithuania, V2 |
| Luxembourg | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Luxembourg, V2 |
| Macau | No | 5 GB | 30 Days | £49.85 | eSIM, 5GB, 30 Days, Macao, V2 |
| Madagascar | No | 5 GB | 30 Days | £53.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Madagascar, V2 |
| Malawi | No | 5 GB | 30 Days | £67.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Malawi, V2 |
| Malaysia | No | 5 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 5GB, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Mali | No | 5 GB | 30 Days | £33.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mali, V2 |
| Malta | No | 5 GB | 30 Days | £5.8 | eSIM, 5GB, 30 Days, Malta, V2 |
| Martinique | No | 5 GB | 30 Days | £32.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Martinique, V2 |
| Mauritania | No | 5 GB | 30 Days | £99 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mauritania, V2 |
| Mauritius | No | 5 GB | 30 Days | £20.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mauritius, V2 |
| Mayotte | No | 5 GB | 30 Days | £16.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mayotte, V2 |
| Mexico | No | 5 GB | 30 Days | £10.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mexico, V2 |
| Middle East | Yes | 5 GB | 30 Days | £25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Middle East, V2 |
| Middle East | Yes | 5 GB | 30 Days | £14.8 | eSIM, 5GB, 30 Days, Middle East & North Africa, V2 |
| Moldova | No | 5 GB | 30 Days | £8.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Moldova, V2 |
| Monaco | No | 5 GB | 30 Days | £67.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Monaco, V2 |
| Mongolia | No | 5 GB | 30 Days | £143.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mongolia, V2 |
| Montenegro | No | 5 GB | 30 Days | £9.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Montenegro, V2 |
| Montserrat | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Montserrat, V2 |
| Morocco | No | 5 GB | 30 Days | £12.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Morocco, V2 |
| Namibia | No | 5 GB | 30 Days | £148.45 | eSIM, 5GB, 30 Days, Namibia, V2 |
| Nauru | No | 5 GB | 30 Days | £182.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Nauru, V2 |
| Netherlands | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Netherlands, V2 |
| Netherlands Antilles | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Netherlands Antilles, V2 |
| New Zealand | No | 5 GB | 30 Days | £8 | eSIM, 5GB, 30 Days, New Zealand, V2 |
| Nicaragua | No | 5 GB | 30 Days | £23.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Nicaragua, V2 |
| Niger | No | 5 GB | 30 Days | £67.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Niger, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel