| Republic of Korea | No | 100 GB | 30 Days | £166.45 | eSIM, 100GB, 30 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Reunion | No | 100 GB | 30 Days | £92.6 | eSIM, 100GB, 30 Days, Reunion, V2 |
| Romania | No | 100 GB | 30 Days | £78.55 | eSIM, 100GB, 30 Days, Romania, V2 |
| Russian Federation | No | 100 GB | 30 Days | £194.1 | eSIM, 100GB, 30 Days, Russian Federation, V2 |
| Saudi Arabia | No | 100 GB | 30 Days | £145 | eSIM, 100GB, 30 Days, Saudi Arabia, V2 |
| Serbia | No | 100 GB | 30 Days | £104.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, Serbia, V2 |
| Singapore | No | 100 GB | 30 Days | £58.65 | eSIM, 100GB, 30 Days, Singapore, V2 |
| Slovakia | No | 100 GB | 30 Days | £69.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Slovakia, V2 |
| Slovenia | No | 100 GB | 30 Days | £69.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Slovenia, V2 |
| South Africa | No | 100 GB | 30 Days | £169.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, South Africa, V2 |
| South East Asia | No | 100 GB | 30 Days | £161.4 | eSIM, 100GB, 30 Days, South East Asia, V2 |
| Spain | No | 100 GB | 30 Days | £67.95 | eSIM, 100GB, 30 Days, Spain, V2 |
| Sri Lanka | No | 100 GB | 30 Days | £131.65 | eSIM, 100GB, 30 Days, Sri Lanka, V2 |
| Sweden | No | 100 GB | 30 Days | £69.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Sweden, V2 |
| Switzerland | No | 100 GB | 30 Days | £92.25 | eSIM, 100GB, 30 Days, Switzerland, V2 |
| Taiwan | No | 100 GB | 30 Days | £225.95 | eSIM, 100GB, 30 Days, Taiwan-Province of China, V2 |
| Tanzania (United Republic of) | No | 100 GB | 30 Days | £334.4 | eSIM, 100GB, 30 Days, Tanzania-United Republic of, V2 |
| Thailand | No | 100 GB | 30 Days | £126.15 | eSIM, 100GB, 30 Days, Thailand, V2 |
| Tunisia | No | 100 GB | 30 Days | £102.75 | eSIM, 100GB, 30 Days, Tunisia, V2 |
| Turkey | No | 100 GB | 30 Days | £47.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, Turkey, V2 |
| Ukraine | No | 100 GB | 30 Days | £113.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, Ukraine, V2 |
| United Arab Emirates | No | 100 GB | 30 Days | £112.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, United Arab Emirates, V2 |
| United Kingdom | No | 100 GB | 30 Days | £83.2 | eSIM, 100GB, 30 Days, United Kingdom, V2 |
| United States | No | 100 GB | 30 Days | £124.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, United States of America, V2 |
| Uzbekistan | No | 100 GB | 30 Days | £53.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Vatican City | No | 100 GB | 30 Days | £62.5 | eSIM, 100GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vietnam | No | 100 GB | 30 Days | £105.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Aland Islands | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Aaland Islands, V2 |
| Albania | No | 50 GB | 30 Days | £59.4 | eSIM, 50GB, 30 Days, Albania, V2 |
| Andorra | No | 50 GB | 30 Days | £223.6 | eSIM, 50GB, 30 Days, Andorra, V2 |
| Argentina | No | 50 GB | 30 Days | £96.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Argentina, V2 |
| Armenia | No | 50 GB | 30 Days | £118.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, Armenia, V2 |
| Asia | Yes | 50 GB | 30 Days | £125.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Asia, V2 |
| Australia | No | 50 GB | 30 Days | £43.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Australia, V2 |
| Austria | No | 50 GB | 30 Days | £32.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Austria, V2 |
| Azerbaijan | No | 50 GB | 30 Days | £78.75 | eSIM, 50GB, 30 Days, Azerbaijan, V2 |
| Bahrain | No | 50 GB | 30 Days | £93.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bahrain, V2 |
| Balkans | Yes | 50 GB | 30 Days | £74.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Balkans, V2 |
| Bangladesh | No | 50 GB | 30 Days | £154.75 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bangladesh, V2 |
| Belgium | No | 50 GB | 30 Days | £35.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Belgium, V2 |
| Bolivia | No | 50 GB | 30 Days | £126.5 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bolivia, V2 |
| Bosnia & Herzegovina | No | 50 GB | 30 Days | £47.2 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bosnia And Herzegovina, V2 |
| Brazil | No | 50 GB | 30 Days | £77.2 | eSIM, 50GB, 30 Days, Brazil, V2 |
| Bulgaria | No | 50 GB | 30 Days | £40.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Bulgaria, V2 |
| Canada | No | 50 GB | 30 Days | £102.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Canada, V2 |
| Canary Islands | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Canary Islands, V2 |
| Cape Verde | No | 50 GB | 30 Days | £225.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Cape Verde, V2 |
| CENAM | Yes | 50 GB | 30 Days | £133.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, CENAM, V2 |
| Chile | No | 50 GB | 30 Days | £118.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Chile, V2 |
| China | No | 50 GB | 30 Days | £84.2 | eSIM, 50GB, 30 Days, China, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel