| Lesotho | No | 50 GB | 30 Days | £137.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Liechtenstein | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Lithuania | No | 50 GB | 30 Days | £43.4 | eSIM, 50GB, 30 Days, Lithuania, V2 |
| Luxembourg | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Luxembourg, V2 |
| Macau | No | 50 GB | 30 Days | £400.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Macao, V2 |
| Malaysia | No | 50 GB | 30 Days | £98.1 | eSIM, 50GB, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Mali | No | 50 GB | 30 Days | £269.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mali, V2 |
| Malta | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Malta, V2 |
| Mauritius | No | 50 GB | 30 Days | £117.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mauritius, V2 |
| Mayotte | No | 50 GB | 30 Days | £120.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mayotte, V2 |
| Mexico | No | 50 GB | 30 Days | £56 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mexico, V2 |
| Middle East | Yes | 50 GB | 30 Days | £102.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, Middle East & North Africa, V2 |
| Middle East | Yes | 50 GB | 30 Days | £183.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Middle East, V2 |
| Moldova | No | 50 GB | 30 Days | £40.4 | eSIM, 50GB, 30 Days, Moldova, V2 |
| Montenegro | No | 50 GB | 30 Days | £52.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Montenegro, V2 |
| Morocco | No | 50 GB | 30 Days | £90.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Morocco, V2 |
| Netherlands | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Netherlands, V2 |
| New Zealand | No | 50 GB | 30 Days | £46.1 | eSIM, 50GB, 30 Days, New Zealand, V2 |
| Nicaragua | No | 50 GB | 30 Days | £137.7 | eSIM, 50GB, 30 Days, Nicaragua, V2 |
| Nigeria | No | 50 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Nigeria, V2 |
| North America | Yes | 50 GB | 30 Days | £107.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, North America, V2 |
| North Macedonia | No | 50 GB | 30 Days | £46 | eSIM, 50GB, 30 Days, Macedonia-the former Yugoslav Republic of, V2 |
| Northern Cyprus | No | 50 GB | 30 Days | £46.5 | eSIM, 50GB, 30 Days, Northern Cyprus, V2 |
| Norway | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Norway, V2 |
| Oceania | Yes | 50 GB | 30 Days | £34.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Oceania, V2 |
| Oman | No | 50 GB | 30 Days | £210.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Oman, V2 |
| Pakistan | No | 50 GB | 30 Days | £119.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Pakistan, V2 |
| Panama | No | 50 GB | 30 Days | £83.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Panama, V2 |
| Paraguay | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Paraguay, V2 |
| Peru | No | 50 GB | 30 Days | £78.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Peru, V2 |
| Philippines | No | 50 GB | 30 Days | £78.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Philippines, V2 |
| Poland | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Poland, V2 |
| Portugal | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Portugal, V2 |
| Puerto Rico | No | 50 GB | 30 Days | £89.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Puerto Rico, V2 |
| Qatar | No | 50 GB | 30 Days | £81.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, Qatar, V2 |
| Republic of Korea | No | 50 GB | 30 Days | £122.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Reunion | No | 50 GB | 30 Days | £66.6 | eSIM, 50GB, 30 Days, Reunion, V2 |
| Romania | No | 50 GB | 30 Days | £45.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Romania, V2 |
| Russian Federation | No | 50 GB | 30 Days | £108.5 | eSIM, 50GB, 30 Days, Russian Federation, V2 |
| Saint Barthelemy | No | 50 GB | 30 Days | £156.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Saint Barthelemy, V2 |
| Saint Martin French | No | 50 GB | 30 Days | £156.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Saint Martin, V2 |
| Saudi Arabia | No | 50 GB | 30 Days | £74.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Saudi Arabia, V2 |
| Serbia | No | 50 GB | 30 Days | £52.75 | eSIM, 50GB, 30 Days, Serbia, V2 |
| Singapore | No | 50 GB | 30 Days | £33.8 | eSIM, 50GB, 30 Days, Singapore, V2 |
| Slovakia | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Slovakia, V2 |
| Slovenia | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Slovenia, V2 |
| South Africa | No | 50 GB | 30 Days | £124.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, South Africa, V2 |
| South East Asia | No | 50 GB | 30 Days | £91.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, South East Asia, V2 |
| Spain | No | 50 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 50GB, 30 Days, Spain, V2 |
| Sri Lanka | No | 50 GB | 30 Days | £74.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Sri Lanka, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel