| Pakistan | No | 1 GB | 7 Days | £3.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Pakistan, V2 |
| Oman | No | 1 GB | 7 Days | £6.7 | eSIM, 1GB, 7 Days, Oman, V2 |
| Oceania | Yes | 1 GB | 7 Days | £2.45 | eSIM, 1GB, 7 Days, Oceania, V2 |
| Norway | No | 1 GB | 7 Days | £1.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, Norway, V2 |
| Northern Cyprus | No | 1 GB | 7 Days | £2.15 | eSIM, 1GB, 7 Days, Northern Cyprus, V2 |
| North America | Yes | 1 GB | 7 Days | £3.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, North America, V2 |
| Nigeria | No | 1 GB | 7 Days | £4.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Nigeria, V2 |
| Niger | No | 1 GB | 7 Days | £15.05 | eSIM, 1GB, 7 Days, Niger, V2 |
| Nicaragua | No | 1 GB | 7 Days | £7.05 | eSIM, 1GB, 7 Days, Nicaragua, V2 |
| New Zealand | No | 1 GB | 7 Days | £2.25 | eSIM, 1GB, 7 Days, New Zealand, V2 |
| Netherlands | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Netherlands, V2 |
| Netherlands Antilles | No | 1 GB | 7 Days | £9.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Netherlands Antilles, V2 |
| Nauru | No | 1 GB | 7 Days | £39.65 | eSIM, 1GB, 7 Days, Nauru, V2 |
| Namibia | No | 1 GB | 7 Days | £34.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Namibia, V2 |
| Mozambique | No | 1 GB | 7 Days | £49.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mozambique, V2 |
| Morocco | No | 1 GB | 7 Days | £3.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Morocco, V2 |
| Montserrat | No | 1 GB | 7 Days | £9.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Montserrat, V2 |
| Montenegro | No | 1 GB | 7 Days | £3.55 | eSIM, 1GB, 7 Days, Montenegro, V2 |
| Mongolia | No | 1 GB | 7 Days | £35.75 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mongolia, V2 |
| Monaco | No | 1 GB | 7 Days | £15.05 | eSIM, 1GB, 7 Days, Monaco, V2 |
| Moldova | No | 1 GB | 7 Days | £3.75 | eSIM, 1GB, 7 Days, Moldova, V2 |
| Middle East | Yes | 1 GB | 7 Days | £6 | eSIM, 1GB, 7 Days, Middle East, V2 |
| Middle East | Yes | 1 GB | 7 Days | £3.95 | eSIM, 1GB, 7 Days, Middle East & North Africa, V2 |
| Mexico | No | 1 GB | 7 Days | £3.3 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mexico, V2 |
| Mayotte | No | 1 GB | 7 Days | £4.15 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mayotte, V2 |
| Mauritius | No | 1 GB | 7 Days | £5.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mauritius, V2 |
| Mauritania | No | 1 GB | 7 Days | £21.75 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mauritania, V2 |
| Martinique | No | 1 GB | 7 Days | £7.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Martinique, V2 |
| Malta | No | 1 GB | 7 Days | £1.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, Malta, V2 |
| Mali | No | 1 GB | 7 Days | £7.65 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mali, V2 |
| Malaysia | No | 1 GB | 7 Days | £3.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Malaysia, V2 |
| Malawi | No | 1 GB | 7 Days | £15.05 | eSIM, 1GB, 7 Days, Malawi, V2 |
| Madagascar | No | 1 GB | 7 Days | £14.1 | eSIM, 1GB, 7 Days, Madagascar, V2 |
| North Macedonia | No | 1 GB | 7 Days | £3.2 | eSIM, 1GB, 7 Days, Macedonia-the former Yugoslav Republic of, V2 |
| Macau | No | 1 GB | 7 Days | £10.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Macao, V2 |
| Luxembourg | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Luxembourg, V2 |
| Lithuania | No | 1 GB | 7 Days | £2.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Lithuania, V2 |
| Liechtenstein | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liberia | No | 1 GB | 7 Days | £19.75 | eSIM, 1GB, 7 Days, Liberia, V2 |
| Lesotho | No | 1 GB | 7 Days | £4.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Lesotho, V2 |
| Latvia | No | 1 GB | 7 Days | £2.45 | eSIM, 1GB, 7 Days, Latvia, V2 |
| LATAM | Yes | 1 GB | 7 Days | £4.95 | eSIM, 1GB, 7 Days, LATAM, V2 |
| Laos | No | 1 GB | 7 Days | £21.75 | eSIM, 1GB, 7 Days, Laos, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 1 GB | 7 Days | £3.15 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kuwait | No | 1 GB | 7 Days | £3.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kuwait, V2 |
| Kosovo | No | 1 GB | 7 Days | £4.49 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kosovo, V2 |
| Republic of Korea | No | 1 GB | 7 Days | £4.55 | eSIM, 1GB, 7 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Kenya | No | 1 GB | 7 Days | £9.2 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kenya, V2 |
| Kazakhstan | No | 1 GB | 7 Days | £8.3 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kazakhstan, V2 |
| Jordan | No | 1 GB | 7 Days | £2.4 | eSIM, 1GB, 7 Days, Jordan, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel