| Haiti | No | 1 GB | 7 Days | £9.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Haiti, V2 |
| Hawaii | No | Unlimited | 7 Days | £19.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Hawaii, V2 |
| Hawaii | No | 1 GB | 7 Days | £2.55 | eSIM, 1GB, 7 Days, Hawaii, V2 |
| Holy See (Vatican City State) | No | Unlimited | 7 Days | £11.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Vatican City, V2 |
| Honduras | No | Unlimited | 7 Days | £34.85 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Honduras, V2 |
| Honduras | No | 1 GB | 7 Days | £5.65 | eSIM, 1GB, 7 Days, Honduras, V2 |
| Hong Kong | No | 1 GB | 7 Days | £3.4 | eSIM, 1GB, 7 Days, Hong Kong, V2 |
| Hong Kong (Special Administrative Region of China) | No | Unlimited | 7 Days | £22.6 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Hong Kong, V2 |
| Hungary | No | Unlimited | 7 Days | £10.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Hungary, V2 |
| Hungary | No | 1 GB | 7 Days | £1.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, Hungary, V2 |
| Iceland | No | Unlimited | 7 Days | £11.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Iceland, V2 |
| Iceland | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Iceland, V2 |
| India | No | Unlimited | 7 Days | £27.45 | eSIM, Unlimited, 7 Days, India, V2 |
| India | No | 1 GB | 7 Days | £4.25 | eSIM, 1GB, 7 Days, India, V2 |
| Indonesia | No | Unlimited | 7 Days | £22.6 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Indonesia, V2 |
| Indonesia | No | 1 GB | 7 Days | £3.6 | eSIM, 1GB, 7 Days, Indonesia, V2 |
| Iran | No | 1 GB | 7 Days | £44.55 | eSIM, 1GB, 7 Days, Iran-Islamic Republic of, V2 |
| Iraq | No | Unlimited | 7 Days | £92.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Iraq, V2 |
| Iraq | No | 1 GB | 7 Days | £6.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Iraq, V2 |
| Ireland | No | Unlimited | 7 Days | £11.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Ireland, V2 |
| Ireland | No | 1 GB | 7 Days | £1.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, Ireland, V2 |
| Isle Of Man | No | Unlimited | 7 Days | £26.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 1 GB | 7 Days | £4.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Isle of Man, V2 |
| Israel | No | Unlimited | 7 Days | £25.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 1 GB | 7 Days | £3.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Israel, V2 |
| Italy | No | Unlimited | 7 Days | £11.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 1 GB | 7 Days | £1.7 | eSIM, 1GB, 7 Days, Italy, V2 |
| Jamaica | No | Unlimited | 7 Days | £88.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Jamaica, V2 |
| Jamaica | No | 1 GB | 7 Days | £9.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Jamaica, V2 |
| Japan | No | Unlimited | 7 Days | £17.2 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Japan, V2 |
| Japan | No | 1 GB | 7 Days | £3.05 | eSIM, 1GB, 7 Days, Japan, V2 |
| Jersey | No | Unlimited | 7 Days | £30.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 1 GB | 7 Days | £4.6 | eSIM, 1GB, 7 Days, Jersey, V2 |
| Jordan | No | Unlimited | 7 Days | £25.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 1 GB | 7 Days | £2.4 | eSIM, 1GB, 7 Days, Jordan, V2 |
| Kazakhstan | No | Unlimited | 7 Days | £58.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kazakhstan | No | 1 GB | 7 Days | £8.3 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kenya | No | Unlimited | 7 Days | £92.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Kenya, V2 |
| Kenya | No | 1 GB | 7 Days | £9.2 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kenya, V2 |
| Kosovo | No | 1 GB | 7 Days | £4.49 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kosovo, V2 |
| Kuwait | No | 1 GB | 7 Days | £3.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kuwait, V2 |
| Kyrgyzstan | No | Unlimited | 7 Days | £23.7 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 1 GB | 7 Days | £3.15 | eSIM, 1GB, 7 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Laos | No | 1 GB | 7 Days | £21.75 | eSIM, 1GB, 7 Days, Laos, V2 |
| LATAM | Yes | Unlimited | 7 Days | £42.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 1 GB | 7 Days | £4.95 | eSIM, 1GB, 7 Days, LATAM, V2 |
| Latvia | No | Unlimited | 7 Days | £11.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 1 GB | 7 Days | £2.45 | eSIM, 1GB, 7 Days, Latvia, V2 |
| Lesotho | No | Unlimited | 7 Days | £30.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 1 GB | 7 Days | £4.85 | eSIM, 1GB, 7 Days, Lesotho, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel