| Kosovo | No | 50 GB | 30 Days | £77.22 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kosovo | No | 100 GB | 30 Days | £136.16 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kuwait | No | 3 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 5 GB | 30 Days | £13.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 10 GB | 30 Days | £23.05 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 20 GB | 30 Days | £44.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 50 GB | 30 Days | £93.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 100 GB | 30 Days | £163.65 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kyrgyzstan | No | Unlimited | 30 Days | £93.05 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 3 GB | 30 Days | £7.75 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 5 GB | 30 Days | £11.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 10 GB | 30 Days | £19.15 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 20 GB | 30 Days | £36.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 50 GB | 30 Days | £62.7 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 100 GB | 30 Days | £109.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Laos | No | 3 GB | 30 Days | £60.05 | eSIM, 3GB, 30 Days, Laos, V2 |
| Laos | No | 5 GB | 30 Days | £99.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Laos, V2 |
| Laos | No | 10 GB | 30 Days | £183.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Laos, V2 |
| LATAM | Yes | Unlimited | 30 Days | £178.3 | eSIM, Unlimited, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 3 GB | 30 Days | £12.55 | eSIM, 3GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 5 GB | 30 Days | £20.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 10 GB | 30 Days | £36.9 | eSIM, 10GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 20 GB | 30 Days | £65.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 50 GB | 30 Days | £148.7 | eSIM, 50GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| Latvia | No | Unlimited | 30 Days | £45.1 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 3 GB | 30 Days | £5.5 | eSIM, 3GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 5 GB | 30 Days | £7.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 10 GB | 30 Days | £12 | eSIM, 10GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 20 GB | 30 Days | £20.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 50 GB | 30 Days | £44.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 100 GB | 30 Days | £88.85 | eSIM, 100GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Lesotho | No | Unlimited | 30 Days | £130 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 3 GB | 30 Days | £11.85 | eSIM, 3GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 5 GB | 30 Days | £19.05 | eSIM, 5GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 10 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 20 GB | 30 Days | £61.15 | eSIM, 20GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 50 GB | 30 Days | £137.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 100 GB | 30 Days | £220.5 | eSIM, 100GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Liberia | No | 3 GB | 30 Days | £53.95 | eSIM, 3GB, 30 Days, Liberia, V2 |
| Liberia | No | 5 GB | 30 Days | £89.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Liberia, V2 |
| Liberia | No | 10 GB | 30 Days | £164 | eSIM, 10GB, 30 Days, Liberia, V2 |
| Liechtenstein | No | Unlimited | 30 Days | £45.1 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liechtenstein | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liechtenstein | No | 5 GB | 30 Days | £5.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liechtenstein | No | 10 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liechtenstein | No | 20 GB | 30 Days | £15.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liechtenstein | No | 50 GB | 30 Days | £35.05 | eSIM, 50GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Liechtenstein | No | 100 GB | 30 Days | £69.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Lithuania | No | Unlimited | 30 Days | £45.1 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Lithuania, V2 |
| Lithuania | No | 3 GB | 30 Days | £5.35 | eSIM, 3GB, 30 Days, Lithuania, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel