| Uruguay | No | 20 GB | 30 Days | £64.5 | eSIM, 20GB, 30 Days, Uruguay, V2 |
| Uruguay | No | 50 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Uruguay, V2 |
| Uzbekistan | No | Unlimited | 30 Days | £40.35 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Uzbekistan | No | 3 GB | 30 Days | £4.55 | eSIM, 3GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Uzbekistan | No | 5 GB | 30 Days | £6.3 | eSIM, 5GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Uzbekistan | No | 10 GB | 30 Days | £9.2 | eSIM, 10GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Uzbekistan | No | 20 GB | 30 Days | £14.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Uzbekistan | No | 50 GB | 30 Days | £30.6 | eSIM, 50GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Uzbekistan | No | 100 GB | 30 Days | £53.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Uzbekistan, V2 |
| Vanuatu | No | 3 GB | 30 Days | £104.4 | eSIM, 3GB, 30 Days, Vanuatu, V2 |
| Vanuatu | No | 5 GB | 30 Days | £173.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, Vanuatu, V2 |
| Vanuatu | No | 10 GB | 30 Days | £318.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Vanuatu, V2 |
| Vatican City | No | 3 GB | 30 Days | £3.7 | eSIM, 3GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vatican City | No | 5 GB | 30 Days | £5.15 | eSIM, 5GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vatican City | No | 10 GB | 30 Days | £8.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vatican City | No | 20 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vatican City | No | 50 GB | 30 Days | £32.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vatican City | No | 100 GB | 30 Days | £62.5 | eSIM, 100GB, 30 Days, Vatican City, V2 |
| Vietnam | No | Unlimited | 30 Days | £61.05 | eSIM, Unlimited, 30 Days, VietNam, V2 |
| Vietnam | No | 3 GB | 30 Days | £5.9 | eSIM, 3GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Vietnam | No | 5 GB | 30 Days | £8.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Vietnam | No | 10 GB | 30 Days | £13.1 | eSIM, 10GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Vietnam | No | 20 GB | 30 Days | £24.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Vietnam | No | 50 GB | 30 Days | £59.8 | eSIM, 50GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Vietnam | No | 100 GB | 30 Days | £105.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Virgin Islands British | No | 3 GB | 30 Days | £23.8 | eSIM, 3GB, 30 Days, Virgin Islands-British, V2 |
| Virgin Islands British | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Virgin Islands-British, V2 |
| Virgin Islands British | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Virgin Islands-British, V2 |
| Virgin Islands British | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Virgin Islands-British, V2 |
| Virgin Islands US | No | Unlimited | 30 Days | £174.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Virgin Islands US | No | 3 GB | 30 Days | £12.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Virgin Islands US | No | 5 GB | 30 Days | £19.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Virgin Islands US | No | 10 GB | 30 Days | £36.15 | eSIM, 10GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Virgin Islands US | No | 20 GB | 30 Days | £64.5 | eSIM, 20GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Virgin Islands US | No | 50 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Zambia | No | 3 GB | 30 Days | £26.9 | eSIM, 3GB, 30 Days, Zambia, V2 |
| Zambia | No | 5 GB | 30 Days | £44.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Zambia, V2 |
| Zambia | No | 10 GB | 30 Days | £81.1 | eSIM, 10GB, 30 Days, Zambia, V2 |
| Zambia | No | 20 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Zambia, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel