| Ireland | No | 5 GB | 30 Days | £5.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Ireland | No | 10 GB | 30 Days | £8.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Ireland | No | 20 GB | 30 Days | £18.2 | eSIM, 20GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Ireland | No | 50 GB | 30 Days | £33 | eSIM, 50GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Ireland | No | 100 GB | 30 Days | £63.85 | eSIM, 100GB, 30 Days, Ireland, V2 |
| Isle Of Man | No | Unlimited | 30 Days | £109.3 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 3 GB | 30 Days | £10.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 5 GB | 30 Days | £15.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 10 GB | 30 Days | £23.2 | eSIM, 10GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 20 GB | 30 Days | £37.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 50 GB | 30 Days | £82.4 | eSIM, 50GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Isle Of Man | No | 100 GB | 30 Days | £145.15 | eSIM, 100GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Israel | No | Unlimited | 30 Days | £108.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 3 GB | 30 Days | £7.95 | eSIM, 3GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 5 GB | 30 Days | £12.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 10 GB | 30 Days | £22.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 20 GB | 30 Days | £40.3 | eSIM, 20GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 50 GB | 30 Days | £90.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Israel | No | 100 GB | 30 Days | £143.35 | eSIM, 100GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Italy | No | Unlimited | 30 Days | £43.4 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 3 GB | 30 Days | £3.7 | eSIM, 3GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 5 GB | 30 Days | £5.15 | eSIM, 5GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 10 GB | 30 Days | £8.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 20 GB | 30 Days | £14.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 50 GB | 30 Days | £32.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Italy | No | 100 GB | 30 Days | £62.5 | eSIM, 100GB, 30 Days, Italy, V2 |
| Jamaica | No | 3 GB | 30 Days | £23.8 | eSIM, 3GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Jamaica | No | 5 GB | 30 Days | £34.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Jamaica | No | 10 GB | 30 Days | £59.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Jamaica | No | 20 GB | 30 Days | £100.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Jamaica, V2 |
| Japan | No | 3 GB | 30 Days | £6.55 | eSIM, 3GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Japan | No | 5 GB | 30 Days | £9.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Japan | No | 10 GB | 30 Days | £16.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Japan | No | 20 GB | 30 Days | £27.25 | eSIM, 20GB, 30 Days, Japan, V2 |
| Jersey | No | Unlimited | 30 Days | £120.25 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 3 GB | 30 Days | £11.35 | eSIM, 3GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 5 GB | 30 Days | £18.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 10 GB | 30 Days | £31.6 | eSIM, 10GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 20 GB | 30 Days | £54.8 | eSIM, 20GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 50 GB | 30 Days | £122.8 | eSIM, 50GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jersey | No | 100 GB | 30 Days | £209.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Jordan | No | Unlimited | 30 Days | £108.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 3 GB | 30 Days | £5.45 | eSIM, 3GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 5 GB | 30 Days | £9.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 10 GB | 30 Days | £16.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 20 GB | 30 Days | £29.75 | eSIM, 20GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 50 GB | 30 Days | £59.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Jordan | No | 100 GB | 30 Days | £102.75 | eSIM, 100GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Kazakhstan | No | Unlimited | 30 Days | £249.2 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kazakhstan | No | 3 GB | 30 Days | £20.7 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel