| Kazakhstan | No | 5 GB | 30 Days | £31.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kazakhstan | No | 10 GB | 30 Days | £50.5 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kazakhstan | No | 20 GB | 30 Days | £83.65 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kazakhstan | No | 50 GB | 30 Days | £187.1 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kazakhstan | No | 100 GB | 30 Days | £332 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Kenya | No | 3 GB | 30 Days | £21.7 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kenya | No | 5 GB | 30 Days | £32.9 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kenya | No | 10 GB | 30 Days | £51.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kenya | No | 20 GB | 30 Days | £91 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kenya | No | 50 GB | 30 Days | £188.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kenya | No | 100 GB | 30 Days | £334.4 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Kosovo | No | 3 GB | 30 Days | £9.54 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kosovo | No | 5 GB | 30 Days | £14.08 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kosovo | No | 10 GB | 30 Days | £21.66 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kosovo | No | 20 GB | 30 Days | £35.13 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kosovo | No | 50 GB | 30 Days | £77.22 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kosovo | No | 100 GB | 30 Days | £136.16 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Kuwait | No | 3 GB | 30 Days | £9.35 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 5 GB | 30 Days | £13.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 10 GB | 30 Days | £23.05 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 20 GB | 30 Days | £44.4 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 50 GB | 30 Days | £93.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kuwait | No | 100 GB | 30 Days | £163.65 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Kyrgyzstan | No | Unlimited | 30 Days | £93.05 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 3 GB | 30 Days | £7.75 | eSIM, 3GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 5 GB | 30 Days | £11.4 | eSIM, 5GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 10 GB | 30 Days | £19.15 | eSIM, 10GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 20 GB | 30 Days | £36.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 50 GB | 30 Days | £62.7 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 100 GB | 30 Days | £109.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Laos | No | 3 GB | 30 Days | £60.05 | eSIM, 3GB, 30 Days, Laos, V2 |
| Laos | No | 5 GB | 30 Days | £99.5 | eSIM, 5GB, 30 Days, Laos, V2 |
| Laos | No | 10 GB | 30 Days | £183.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Laos, V2 |
| LATAM | Yes | Unlimited | 30 Days | £178.3 | eSIM, Unlimited, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 3 GB | 30 Days | £12.55 | eSIM, 3GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 5 GB | 30 Days | £20.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 10 GB | 30 Days | £36.9 | eSIM, 10GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 20 GB | 30 Days | £65.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| LATAM | Yes | 50 GB | 30 Days | £148.7 | eSIM, 50GB, 30 Days, LATAM, V2 |
| Latvia | No | Unlimited | 30 Days | £45.1 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 3 GB | 30 Days | £5.5 | eSIM, 3GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 5 GB | 30 Days | £7.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 10 GB | 30 Days | £12 | eSIM, 10GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 20 GB | 30 Days | £20.05 | eSIM, 20GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 50 GB | 30 Days | £44.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Latvia | No | 100 GB | 30 Days | £88.85 | eSIM, 100GB, 30 Days, Latvia, V2 |
| Lesotho | No | Unlimited | 30 Days | £130 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 3 GB | 30 Days | £11.85 | eSIM, 3GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 5 GB | 30 Days | £19.05 | eSIM, 5GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Lesotho | No | 10 GB | 30 Days | £34.35 | eSIM, 10GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel