| Singapore | No | Unlimited | 7 Days | £11.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Singapore, V2 |
| Singapore | No | 1 GB | 7 Days | £3 | eSIM, 1GB, 7 Days, Singapore, V2 |
| Slovakia | No | Unlimited | 7 Days | £11.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Slovakia, V2 |
| Slovakia | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Slovakia, V2 |
| Slovenia | No | Unlimited | 7 Days | £11.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Slovenia, V2 |
| Slovenia | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Slovenia, V2 |
| South Africa | No | Unlimited | 7 Days | £30.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, South Africa, V2 |
| South Africa | No | 1 GB | 7 Days | £4.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, South Africa, V2 |
| South East Asia | No | 1 GB | 7 Days | £5.3 | eSIM, 1GB, 7 Days, South East Asia, V2 |
| Spain | No | Unlimited | 7 Days | £10.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Spain, V2 |
| Spain | No | 1 GB | 7 Days | £1.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, Spain, V2 |
| Sri Lanka | No | Unlimited | 7 Days | £24.2 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Sri Lanka, V2 |
| Sri Lanka | No | 1 GB | 7 Days | £4.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Sri Lanka, V2 |
| Sudan | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Sudan, V2 |
| Sudan | No | 1 GB | 7 Days | £17.55 | eSIM, 1GB, 7 Days, Sudan, V2 |
| Suriname | No | Unlimited | 7 Days | £88.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Suriname, V2 |
| Suriname | No | 1 GB | 7 Days | £11.6 | eSIM, 1GB, 7 Days, Suriname, V2 |
| Swaziland | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Swaziland, V2 |
| Swaziland | No | 1 GB | 7 Days | £15.05 | eSIM, 1GB, 7 Days, Swaziland, V2 |
| Sweden | No | Unlimited | 7 Days | £11.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Sweden, V2 |
| Sweden | No | 1 GB | 7 Days | £1.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Sweden, V2 |
| Switzerland | No | Unlimited | 7 Days | £12.5 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Switzerland, V2 |
| Switzerland | No | 1 GB | 7 Days | £2 | eSIM, 1GB, 7 Days, Switzerland, V2 |
| Taiwan | No | Unlimited | 7 Days | £25.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Taiwan-Province of China, V2 |
| Taiwan | No | 1 GB | 7 Days | £4.6 | eSIM, 1GB, 7 Days, Taiwan-Province of China, V2 |
| Tajikistan | No | 1 GB | 7 Days | £39.8 | eSIM, 1GB, 7 Days, Tajikistan, V2 |
| Tanzania | No | 1 GB | 7 Days | £9.2 | eSIM, 1GB, 7 Days, Tanzania-United Republic of, V2 |
| Tanzania (United Republic of) | No | Unlimited | 7 Days | £67.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Tanzania-United Republic of, V2 |
| Thailand | No | Unlimited | 7 Days | £21.9 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Thailand, V2 |
| Thailand | No | 1 GB | 7 Days | £2.9 | eSIM, 1GB, 7 Days, Thailand, V2 |
| Togo | No | 1 GB | 7 Days | £38.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Togo, V2 |
| Tonga | No | 1 GB | 7 Days | £27.6 | eSIM, 1GB, 7 Days, Tonga, V2 |
| Trinidad and Tobago | No | Unlimited | 7 Days | £88.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Trinidad And Tobago, V2 |
| Trinidad and Tobago | No | 1 GB | 7 Days | £9.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Trinidad And Tobago, V2 |
| Tunisia | No | Unlimited | 7 Days | £19.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Tunisia, V2 |
| Tunisia | No | 1 GB | 7 Days | £2.4 | eSIM, 1GB, 7 Days, Tunisia, V2 |
| Turkey | No | Unlimited | 7 Days | £12.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Turkey, V2 |
| Turkey | No | 1 GB | 7 Days | £1.95 | eSIM, 1GB, 7 Days, Turkey, V2 |
| Turks & Caicos Islands | No | 1 GB | 7 Days | £9.5 | eSIM, 1GB, 7 Days, Turks And Caicos Islands, V2 |
| Turks and Caicos Islands | No | Unlimited | 7 Days | £88.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Turks And Caicos Islands, V2 |
| Uganda | No | Unlimited | 7 Days | £67.8 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Uganda, V2 |
| Uganda | No | 1 GB | 7 Days | £11.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Uganda, V2 |
| Ukraine | No | Unlimited | 7 Days | £19.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Ukraine, V2 |
| Ukraine | No | 1 GB | 7 Days | £2.65 | eSIM, 1GB, 7 Days, Ukraine, V2 |
| United Arab Emirates | No | Unlimited | 7 Days | £24.85 | eSIM, Unlimited, 7 Days, United Arab Emirates, V2 |
| United Arab Emirates | No | 1 GB | 7 Days | £3.3 | eSIM, 1GB, 7 Days, United Arab Emirates, V2 |
| United Kingdom | No | Unlimited | 7 Days | £12.55 | eSIM, Unlimited, 7 Days, United Kingdom, V2 |
| United Kingdom | No | 1 GB | 7 Days | £2 | eSIM, 1GB, 7 Days, United Kingdom, V2 |
| United States | No | Unlimited | 7 Days | £19.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, United States of America, V2 |
| United States | No | 1 GB | 7 Days | £2.55 | eSIM, 1GB, 7 Days, United States of America, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel