| Jordan | No | 100 GB | 30 Days | £102.75 | eSIM, 100GB, 30 Days, Jordan, V2 |
| Tunisia | No | 100 GB | 30 Days | £102.75 | eSIM, 100GB, 30 Days, Tunisia, V2 |
| Canada | No | 50 GB | 30 Days | £102.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Canada, V2 |
| Tajikistan | No | 3 GB | 30 Days | £103.4 | eSIM, 3GB, 30 Days, Tajikistan, V2 |
| Nauru | No | Unlimited | 3 Days | £103.45 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Nauru, V2 |
| Papua New Guinea | No | 5 GB | 30 Days | £103.45 | eSIM, 5GB, 30 Days, Papua New Guinea, V2 |
| Samoa | No | 5 GB | 30 Days | £103.45 | eSIM, 5GB, 30 Days, Samoa, V2 |
| United Arab Emirates | No | Unlimited | 30 Days | £103.55 | eSIM, Unlimited, 30 Days, United Arab Emirates, V2 |
| Peru | No | Unlimited | 30 Days | £103.75 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Peru, V2 |
| Serbia | No | 100 GB | 30 Days | £104.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, Serbia, V2 |
| Rwanda | No | 5 GB | 30 Days | £104.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, Rwanda, V2 |
| Belize | No | 5 GB | 30 Days | £104.35 | eSIM, 5GB, 30 Days, Belize, V2 |
| Azerbaijan | No | Unlimited | 30 Days | £104.4 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Azerbaijan, V2 |
| Vanuatu | No | 3 GB | 30 Days | £104.4 | eSIM, 3GB, 30 Days, Vanuatu, V2 |
| Albania | No | 100 GB | 30 Days | £104.5 | eSIM, 100GB, 30 Days, Albania, V2 |
| Vietnam | No | 100 GB | 30 Days | £105.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, VietNam, V2 |
| Egypt | No | Unlimited | 30 Days | £105.45 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Egypt, V2 |
| Martinique | No | 20 GB | 30 Days | £106.1 | eSIM, 20GB, 30 Days, Martinique, V2 |
| Europe+ | Yes | 100 GB | 30 Days | £106.55 | eSIM, 100GB, 30 Days, Europe+, V2 |
| Hong Kong | No | 50 GB | 30 Days | £106.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Hong Kong, V2 |
| Togo | No | 3 GB | 30 Days | £106.95 | eSIM, 3GB, 30 Days, Togo, V2 |
| North America | Yes | 50 GB | 30 Days | £107.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, North America, V2 |
| CIS | Yes | Unlimited | 15 Days | £107.6 | eSIM, Unlimited, 15 Days, CIS, V2 |
| Ghana | No | Unlimited | 15 Days | £107.6 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Ghana, V2 |
| Israel | No | Unlimited | 30 Days | £108.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Israel, V2 |
| Jordan | No | Unlimited | 30 Days | £108.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Jordan, V2 |
| Morocco | No | Unlimited | 30 Days | £108.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Morocco, V2 |
| Russian Federation | No | 50 GB | 30 Days | £108.5 | eSIM, 50GB, 30 Days, Russian Federation, V2 |
| Taiwan | No | Unlimited | 30 Days | £108.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Taiwan-Province of China, V2 |
| Isle Of Man | No | Unlimited | 30 Days | £109.3 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Kyrgyzstan | No | 100 GB | 30 Days | £109.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kyrgyzstan, V2 |
| Qatar | No | 100 GB | 30 Days | £109.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Qatar, V2 |
| Cuba | No | 3 GB | 30 Days | £109.35 | eSIM, 3GB, 30 Days, Cuba, V2 |
| Bahrain | No | Unlimited | 30 Days | £109.4 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Bahrain, V2 |
| Botswana | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Botswana, V2 |
| Botswana | No | 10 GB | 30 Days | £109.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Botswana, V2 |
| Brunei Darussalam | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Brunei, V2 |
| Cameroon | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Cameroon, V2 |
| Global | Yes | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Global, V2 |
| Senegal | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Senegal, V2 |
| Seychelles | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Seychelles, V2 |
| Sudan | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Sudan, V2 |
| Nauru | No | 3 GB | 30 Days | £109.9 | eSIM, 3GB, 30 Days, Nauru, V2 |
| Middle East | Yes | Unlimited | 15 Days | £110.5 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Middle East, V2 |
| Belarus | No | 10 GB | 30 Days | £110.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Belarus, V2 |
| El Salvador | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, El Salvador, V2 |
| Guatemala | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Guatemala, V2 |
| Honduras | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Honduras, V2 |
| Paraguay | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Paraguay, V2 |
| Panama | No | Unlimited | 30 Days | £111.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Panama, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel