| Switzerland | No | 3 GB | 30 Days | £4.1 | eSIM, 3GB, 30 Days, Switzerland, V2 |
| Belgium | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Belgium, V2 |
| Bulgaria | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Bulgaria, V2 |
| Canary Islands | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Canary Islands, V2 |
| Czech Republic | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Czech Republic, V2 |
| French Guiana | No | 1 GB | 7 Days | £4.15 | eSIM, 1GB, 7 Days, French Guiana, V2 |
| Germany | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Germany, V2 |
| Greece | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Greece, V2 |
| Hungary | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Hungary, V2 |
| Lithuania | No | 2 GB | 15 Days | £4.15 | eSIM, 2GB, 15 Days, Lithuania, V2 |
| Malta | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Malta, V2 |
| Mayotte | No | 1 GB | 7 Days | £4.15 | eSIM, 1GB, 7 Days, Mayotte, V2 |
| Norway | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Norway, V2 |
| Poland | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Poland, V2 |
| Portugal | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Portugal, V2 |
| Spain | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Spain, V2 |
| United Kingdom | No | 3 GB | 30 Days | £4.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, United Kingdom, V2 |
| Bahrain | No | 1 GB | 7 Days | £4.2 | eSIM, 1GB, 7 Days, Bahrain, V2 |
| Estonia | No | 2 GB | 15 Days | £4.25 | eSIM, 2GB, 15 Days, Estonia, V2 |
| India | No | 1 GB | 7 Days | £4.25 | eSIM, 1GB, 7 Days, India, V2 |
| Aland Islands | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Aaland Islands, V2 |
| Asia | Yes | 1 GB | 7 Days | £4.3 | eSIM, 1GB, 7 Days, Asia, V2 |
| Croatia | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Croatia, V2 |
| Cyprus | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Cyprus, V2 |
| Finland | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Finland, V2 |
| Iceland | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Iceland, V2 |
| Latvia | No | 2 GB | 15 Days | £4.3 | eSIM, 2GB, 15 Days, Latvia, V2 |
| Liechtenstein | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Liechtenstein, V2 |
| Luxembourg | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Luxembourg, V2 |
| Netherlands | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Netherlands, V2 |
| Singapore | No | 2 GB | 15 Days | £4.3 | eSIM, 2GB, 15 Days, Singapore, V2 |
| Slovakia | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Slovakia, V2 |
| Slovenia | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Slovenia, V2 |
| Sweden | No | 3 GB | 30 Days | £4.3 | eSIM, 3GB, 30 Days, Sweden, V2 |
| United Arab Emirates | No | Unlimited | 1 Days | £4.3 | eSIM, Unlimited, 1 Day, United Arab Emirates, V2 |
| Balkans | Yes | 1 GB | 7 Days | £4.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Balkans, V2 |
| Hawaii | No | 2 GB | 15 Days | £4.35 | eSIM, 2GB, 15 Days, Hawaii, V2 |
| Sri Lanka | No | 1 GB | 7 Days | £4.35 | eSIM, 1GB, 7 Days, Sri Lanka, V2 |
| United States | No | 2 GB | 15 Days | £4.35 | eSIM, 2GB, 15 Days, United States of America, V2 |
| Dominican Republic | No | Unlimited | 1 Days | £4.4 | eSIM, Unlimited, 1 Day, Dominican Republic, V2 |
| Egypt | No | 1 GB | 7 Days | £4.4 | eSIM, 1GB, 7 Days, Egypt, V2 |
| Europe Extra | Yes | 3 GB | 30 Days | £4.4 | eSIM, 3GB, 30 Days, Europe Extra, V2 |
| Europe Lite | Yes | 3 GB | 30 Days | £4.4 | eSIM, 3GB, 30 Days, Europe Lite, V2 |
| Israel | No | Unlimited | 1 Days | £4.4 | eSIM, Unlimited, 1 Day, Israel, V2 |
| Jordan | No | Unlimited | 1 Days | £4.4 | eSIM, Unlimited, 1 Day, Jordan, V2 |
| Morocco | No | Unlimited | 1 Days | £4.4 | eSIM, Unlimited, 1 Day, Morocco, V2 |
| Panama | No | 1 GB | 7 Days | £4.4 | eSIM, 1GB, 7 Days, Panama, V2 |
| Taiwan | No | Unlimited | 1 Days | £4.4 | eSIM, Unlimited, 1 Day, Taiwan-Province of China, V2 |
| Brazil | No | 1 GB | 7 Days | £4.45 | eSIM, 1GB, 7 Days, Brazil, V2 |
| Ecuador | No | 1 GB | 7 Days | £4.45 | eSIM, 1GB, 7 Days, Ecuador, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel