| United Arab Emirates | No | 100 GB | 30 Days | £112.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, United Arab Emirates, V2 |
| Colombia | No | 50 GB | 30 Days | £113.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Colombia, V2 |
| Ukraine | No | 100 GB | 30 Days | £113.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, Ukraine, V2 |
| Cambodia | No | 5 GB | 30 Days | £114.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Cambodia, V2 |
| India | No | Unlimited | 30 Days | £114.8 | eSIM, Unlimited, 30 Days, India, V2 |
| Benin | No | Unlimited | 3 Days | £114.95 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Benin, V2 |
| Ethiopia | No | Unlimited | 7 Days | £115.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Ethiopia, V2 |
| Mongolia | No | Unlimited | 3 Days | £115.25 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Mongolia, V2 |
| Tonga | No | Unlimited | 3 Days | £115.65 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Tonga, V2 |
| Mauritius | No | 50 GB | 30 Days | £117.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mauritius, V2 |
| Chile | No | 50 GB | 30 Days | £118.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Chile, V2 |
| Armenia | No | 50 GB | 30 Days | £118.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, Armenia, V2 |
| Pakistan | No | 50 GB | 30 Days | £119.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Pakistan, V2 |
| Guernsey | No | 50 GB | 30 Days | £119.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Guernsey | No | Unlimited | 30 Days | £120.25 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Jersey | No | Unlimited | 30 Days | £120.25 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Jersey, V2 |
| Cambodia | No | Unlimited | 5 Days | £120.45 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Cambodia, V2 |
| French Guiana | No | 50 GB | 30 Days | £120.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, French Guiana, V2 |
| Mayotte | No | 50 GB | 30 Days | £120.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mayotte, V2 |
| Fiji | No | 5 GB | 30 Days | £120.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Fiji, V2 |
| Dominican Republic | No | 100 GB | 30 Days | £120.8 | eSIM, 100GB, 30 Days, Dominican Republic, V2 |
| Malaysia | No | Unlimited | 30 Days | £120.85 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Brunei Darussalam | No | 10 GB | 30 Days | £121.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Brunei, V2 |
| Mozambique | No | 3 GB | 30 Days | £121.6 | eSIM, 3GB, 30 Days, Mozambique, V2 |
| Guinea | No | Unlimited | 5 Days | £121.65 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Guinea, V2 |
| Suriname | No | 20 GB | 30 Days | £122 | eSIM, 20GB, 30 Days, Suriname, V2 |
| Palestinian Territory (Occupied) | No | Unlimited | 3 Days | £122.1 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Palestine, V2 |
| Republic of Korea | No | 50 GB | 30 Days | £122.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Indonesia | No | 50 GB | 30 Days | £122.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Indonesia, V2 |
| Guam | No | 10 GB | 30 Days | £122.8 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guam, V2 |
| Jersey | No | 50 GB | 30 Days | £122.8 | eSIM, 50GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Hawaii | No | 100 GB | 30 Days | £124.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, Hawaii, V2 |
| United States | No | 100 GB | 30 Days | £124.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, United States of America, V2 |
| Ecuador | No | 50 GB | 30 Days | £124.1 | eSIM, 50GB, 30 Days, Ecuador, V2 |
| Iran | No | 3 GB | 30 Days | £124.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Iran-Islamic Republic of, V2 |
| South Africa | No | 50 GB | 30 Days | £124.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, South Africa, V2 |
| Central African Republic | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Central African Republic, V2 |
| Congo | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Congo, V2 |
| Gabon | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Gabon, V2 |
| Malawi | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Malawi, V2 |
| Monaco | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Monaco, V2 |
| Niger | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Niger, V2 |
| Swaziland | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Swaziland, V2 |
| Taiwan | No | 50 GB | 30 Days | £125 | eSIM, 50GB, 30 Days, Taiwan-Province of China, V2 |
| Kazakhstan | No | Unlimited | 15 Days | £125.05 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Kazakhstan, V2 |
| Republic of Korea | No | Unlimited | 30 Days | £125.05 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Algeria | No | 10 GB | 30 Days | £125.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Algeria, V2 |
| Asia | Yes | 50 GB | 30 Days | £125.9 | eSIM, 50GB, 30 Days, Asia, V2 |
| Thailand | No | 100 GB | 30 Days | £126.15 | eSIM, 100GB, 30 Days, Thailand, V2 |
| Anguilla | No | Unlimited | 10 Days | £126.35 | eSIM, Unlimited, 10 Days, Anguilla, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel