| Brazil | No | 100 GB | 30 Days | £136.1 | eSIM, 100GB, 30 Days, Brazil, V2 |
| Kosovo | No | 100 GB | 30 Days | £136.16 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kosovo, V2 |
| Cuba | No | Unlimited | 5 Days | £137 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Cuba, V2 |
| Lesotho | No | 50 GB | 30 Days | £137.65 | eSIM, 50GB, 30 Days, Lesotho, V2 |
| Nicaragua | No | 50 GB | 30 Days | £137.7 | eSIM, 50GB, 30 Days, Nicaragua, V2 |
| Peru | No | 100 GB | 30 Days | £137.85 | eSIM, 100GB, 30 Days, Peru, V2 |
| Philippines | No | 100 GB | 30 Days | £138 | eSIM, 100GB, 30 Days, Philippines, V2 |
| Azerbaijan | No | 100 GB | 30 Days | £138.6 | eSIM, 100GB, 30 Days, Azerbaijan, V2 |
| Belize | No | Unlimited | 5 Days | £138.85 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Belize, V2 |
| Canada | No | Unlimited | 30 Days | £139.55 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Canada, V2 |
| Burkina Faso | No | Unlimited | 5 Days | £139.6 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Burkina Faso, V2 |
| Madagascar | No | Unlimited | 10 Days | £139.65 | eSIM, Unlimited, 10 Days, Madagascar, V2 |
| Senegal | No | 10 GB | 30 Days | £141.8 | eSIM, 10GB, 30 Days, Senegal, V2 |
| Pakistan | No | Unlimited | 30 Days | £142.9 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Pakistan, V2 |
| Central African Republic | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Central African Republic, V2 |
| Chad | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Chad, V2 |
| Congo | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Congo, V2 |
| Cote d`Ivoire | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Ivory Coast, V2 |
| Democratic Republic of the Congo | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Congo-the Democratic Republic of the, V2 |
| Gabon | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Gabon, V2 |
| Greenland | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Greenland, V2 |
| Liberia | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Liberia, V2 |
| Malawi | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Malawi, V2 |
| Monaco | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Monaco, V2 |
| Niger | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Niger, V2 |
| Rwanda | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Rwanda, V2 |
| Swaziland | No | Unlimited | 7 Days | £143.15 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Swaziland, V2 |
| China | No | 100 GB | 30 Days | £143.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, China, V2 |
| Israel | No | 100 GB | 30 Days | £143.35 | eSIM, 100GB, 30 Days, Israel, V2 |
| Iraq | No | 50 GB | 30 Days | £143.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Iraq, V2 |
| Mongolia | No | 5 GB | 30 Days | £143.65 | eSIM, 5GB, 30 Days, Mongolia, V2 |
| Sudan | No | 10 GB | 30 Days | £143.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Sudan, V2 |
| Egypt | No | 100 GB | 30 Days | £144.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, Egypt, V2 |
| China | No | Unlimited | 15 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 15 Days, China, V2 |
| French Guiana | No | Unlimited | 30 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 30 Days, French Guiana, V2 |
| Guam | No | Unlimited | 15 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Guam, V2 |
| Martinique | No | Unlimited | 15 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Martinique, V2 |
| Mayotte | No | Unlimited | 30 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Mayotte, V2 |
| Tanzania (United Republic of) | No | Unlimited | 15 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Tanzania-United Republic of, V2 |
| Uganda | No | Unlimited | 15 Days | £144.35 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Uganda, V2 |
| Middle East | Yes | Unlimited | 30 Days | £145 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Middle East & North Africa, V2 |
| North America | Yes | Unlimited | 30 Days | £145 | eSIM, Unlimited, 30 Days, North America, V2 |
| Saudi Arabia | No | 100 GB | 30 Days | £145 | eSIM, 100GB, 30 Days, Saudi Arabia, V2 |
| Isle Of Man | No | 100 GB | 30 Days | £145.15 | eSIM, 100GB, 30 Days, Isle of Man, V2 |
| Africa | Yes | 20 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Africa, V2 |
| Guinea-Bissau | No | 20 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Guinea-Bissau, V2 |
| Nigeria | No | 50 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Nigeria, V2 |
| Uruguay | No | 50 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Uruguay, V2 |
| Virgin Islands US | No | 50 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Zambia | No | 20 GB | 30 Days | £145.55 | eSIM, 20GB, 30 Days, Zambia, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel