| Virgin Islands British | No | Unlimited | 15 Days | £189.3 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Virgin Islands-British, V2 |
| Kenya | No | 50 GB | 30 Days | £188.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kenya, V2 |
| Tanzania (United Republic of) | No | 50 GB | 30 Days | £188.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Tanzania-United Republic of, V2 |
| Macau | No | 20 GB | 30 Days | £188.3 | eSIM, 20GB, 30 Days, Macao, V2 |
| Ghana | No | 50 GB | 30 Days | £188.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Ghana, V2 |
| Guadeloupe | No | Unlimited | 30 Days | £187.45 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Guadeloupe, V2 |
| Saint Barthelemy | No | Unlimited | 30 Days | £187.45 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Saint Barthelemy, V2 |
| Saint Martin French | No | Unlimited | 30 Days | £187.45 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Saint Martin, V2 |
| Kazakhstan | No | 50 GB | 30 Days | £187.1 | eSIM, 50GB, 30 Days, Kazakhstan, V2 |
| Bangladesh | No | Unlimited | 30 Days | £185.55 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Bangladesh, V2 |
| Mauritania | No | Unlimited | 7 Days | £185.05 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Mauritania, V2 |
| Mozambique | No | Unlimited | 3 Days | £183.85 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Mozambique, V2 |
| Middle East | Yes | 50 GB | 30 Days | £183.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Middle East, V2 |
| Laos | No | 10 GB | 30 Days | £183.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Laos, V2 |
| Nauru | No | 5 GB | 30 Days | £182.25 | eSIM, 5GB, 30 Days, Nauru, V2 |
| Gibraltar | No | 100 GB | 30 Days | £178.4 | eSIM, 100GB, 30 Days, Gibraltar, V2 |
| LATAM | Yes | Unlimited | 30 Days | £178.3 | eSIM, Unlimited, 30 Days, LATAM, V2 |
| Togo | No | 5 GB | 30 Days | £177.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Togo, V2 |
| Ecuador | No | Unlimited | 30 Days | £174.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Ecuador, V2 |
| Nigeria | No | Unlimited | 30 Days | £174.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Nigeria, V2 |
| Uruguay | No | Unlimited | 30 Days | £174.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Uruguay, V2 |
| Virgin Islands US | No | Unlimited | 30 Days | £174.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Virgin Islands-United States, V2 |
| Vanuatu | No | 5 GB | 30 Days | £173.1 | eSIM, 5GB, 30 Days, Vanuatu, V2 |
| Chad | No | 10 GB | 30 Days | £172.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Chad, V2 |
| Botswana | No | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Botswana, V2 |
| Brunei Darussalam | No | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Brunei, V2 |
| Global | Yes | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Global, V2 |
| Global P5 | No | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Global P5, P5 |
| Nauru | No | Unlimited | 5 Days | £171.9 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Nauru, V2 |
| Seychelles | No | 20 GB | 30 Days | £171.9 | eSIM, 20GB, 30 Days, Seychelles, V2 |
| Burkina Faso | No | 10 GB | 30 Days | £170.1 | eSIM, 10GB, 30 Days, Burkina Faso, V2 |
| Cuba | No | 5 GB | 30 Days | £169.95 | eSIM, 5GB, 30 Days, Cuba, V2 |
| Guinea | No | Unlimited | 7 Days | £169.95 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Guinea, V2 |
| Argentina | No | 100 GB | 30 Days | £169.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, Argentina, V2 |
| Greenland | No | 10 GB | 30 Days | £169.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Greenland, V2 |
| South Africa | No | 100 GB | 30 Days | £169.3 | eSIM, 100GB, 30 Days, South Africa, V2 |
| Cambodia | No | Unlimited | 7 Days | £168.3 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Cambodia, V2 |
| Malaysia | No | 100 GB | 30 Days | £168.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Puerto Rico | No | 100 GB | 30 Days | £166.75 | eSIM, 100GB, 30 Days, Puerto Rico, V2 |
| Belize | No | 10 GB | 30 Days | £166.45 | eSIM, 10GB, 30 Days, Belize, V2 |
| Republic of Korea | No | 100 GB | 30 Days | £166.45 | eSIM, 100GB, 30 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Congo DRC | No | 10 GB | 30 Days | £166 | eSIM, 10GB, 30 Days, Congo-the Democratic Republic of the, V2 |
| Ethiopia | No | Unlimited | 10 Days | £164.2 | eSIM, Unlimited, 10 Days, Ethiopia, V2 |
| Liberia | No | 10 GB | 30 Days | £164 | eSIM, 10GB, 30 Days, Liberia, V2 |
| Bahrain | No | 100 GB | 30 Days | £163.65 | eSIM, 100GB, 30 Days, Bahrain, V2 |
| Kuwait | No | 100 GB | 30 Days | £163.65 | eSIM, 100GB, 30 Days, Kuwait, V2 |
| Togo | No | Unlimited | 3 Days | £161.6 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Togo, V2 |
| South East Asia | No | 100 GB | 30 Days | £161.4 | eSIM, 100GB, 30 Days, South East Asia, V2 |
| Madagascar | No | 20 GB | 30 Days | £161.2 | eSIM, 20GB, 30 Days, Madagascar, V2 |
| CIS | Yes | 50 GB | 30 Days | £160.6 | eSIM, 50GB, 30 Days, CIS, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel