| Monaco | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Monaco, V2 |
| Niger | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Niger, V2 |
| Swaziland | No | 10 GB | 30 Days | £124.85 | eSIM, 10GB, 30 Days, Swaziland, V2 |
| South Africa | No | 50 GB | 30 Days | £124.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, South Africa, V2 |
| Iran | No | 3 GB | 30 Days | £124.15 | eSIM, 3GB, 30 Days, Iran-Islamic Republic of, V2 |
| Ecuador | No | 50 GB | 30 Days | £124.1 | eSIM, 50GB, 30 Days, Ecuador, V2 |
| Hawaii | No | 100 GB | 30 Days | £124.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, Hawaii, V2 |
| United States | No | 100 GB | 30 Days | £124.05 | eSIM, 100GB, 30 Days, United States of America, V2 |
| Guam | No | 10 GB | 30 Days | £122.8 | eSIM, 10GB, 30 Days, Guam, V2 |
| Jersey | No | 50 GB | 30 Days | £122.8 | eSIM, 50GB, 30 Days, Jersey, V2 |
| Indonesia | No | 50 GB | 30 Days | £122.55 | eSIM, 50GB, 30 Days, Indonesia, V2 |
| Republic of Korea | No | 50 GB | 30 Days | £122.15 | eSIM, 50GB, 30 Days, Korea-Republic of, V2 |
| Palestinian Territory (Occupied) | No | Unlimited | 3 Days | £122.1 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Palestine, V2 |
| Suriname | No | 20 GB | 30 Days | £122 | eSIM, 20GB, 30 Days, Suriname, V2 |
| Guinea | No | Unlimited | 5 Days | £121.65 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Guinea, V2 |
| Mozambique | No | 3 GB | 30 Days | £121.6 | eSIM, 3GB, 30 Days, Mozambique, V2 |
| Brunei Darussalam | No | 10 GB | 30 Days | £121.25 | eSIM, 10GB, 30 Days, Brunei, V2 |
| Malaysia | No | Unlimited | 30 Days | £120.85 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Malaysia, V2 |
| Dominican Republic | No | 100 GB | 30 Days | £120.8 | eSIM, 100GB, 30 Days, Dominican Republic, V2 |
| Fiji | No | 5 GB | 30 Days | £120.6 | eSIM, 5GB, 30 Days, Fiji, V2 |
| Cambodia | No | Unlimited | 5 Days | £120.45 | eSIM, Unlimited, 5 Days, Cambodia, V2 |
| French Guiana | No | 50 GB | 30 Days | £120.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, French Guiana, V2 |
| Mayotte | No | 50 GB | 30 Days | £120.45 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mayotte, V2 |
| Guernsey | No | Unlimited | 30 Days | £120.25 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Jersey | No | Unlimited | 30 Days | £120.25 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Jersey, V2 |
| Guernsey | No | 50 GB | 30 Days | £119.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Guernsey, V2 |
| Pakistan | No | 50 GB | 30 Days | £119.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Pakistan, V2 |
| Armenia | No | 50 GB | 30 Days | £118.3 | eSIM, 50GB, 30 Days, Armenia, V2 |
| Chile | No | 50 GB | 30 Days | £118.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Chile, V2 |
| Mauritius | No | 50 GB | 30 Days | £117.25 | eSIM, 50GB, 30 Days, Mauritius, V2 |
| Tonga | No | Unlimited | 3 Days | £115.65 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Tonga, V2 |
| Ethiopia | No | Unlimited | 7 Days | £115.25 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Ethiopia, V2 |
| Mongolia | No | Unlimited | 3 Days | £115.25 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Mongolia, V2 |
| Benin | No | Unlimited | 3 Days | £114.95 | eSIM, Unlimited, 3 Days, Benin, V2 |
| India | No | Unlimited | 30 Days | £114.8 | eSIM, Unlimited, 30 Days, India, V2 |
| Cambodia | No | 5 GB | 30 Days | £114.7 | eSIM, 5GB, 30 Days, Cambodia, V2 |
| Ukraine | No | 100 GB | 30 Days | £113.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, Ukraine, V2 |
| Colombia | No | 50 GB | 30 Days | £113.85 | eSIM, 50GB, 30 Days, Colombia, V2 |
| United Arab Emirates | No | 100 GB | 30 Days | £112.9 | eSIM, 100GB, 30 Days, United Arab Emirates, V2 |
| Panama | No | Unlimited | 30 Days | £111.5 | eSIM, Unlimited, 30 Days, Panama, V2 |
| El Salvador | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, El Salvador, V2 |
| Guatemala | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Guatemala, V2 |
| Honduras | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Honduras, V2 |
| Paraguay | No | 50 GB | 30 Days | £110.95 | eSIM, 50GB, 30 Days, Paraguay, V2 |
| Belarus | No | 10 GB | 30 Days | £110.7 | eSIM, 10GB, 30 Days, Belarus, V2 |
| Middle East | Yes | Unlimited | 15 Days | £110.5 | eSIM, Unlimited, 15 Days, Middle East, V2 |
| Nauru | No | 3 GB | 30 Days | £109.9 | eSIM, 3GB, 30 Days, Nauru, V2 |
| Botswana | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Botswana, V2 |
| Botswana | No | 10 GB | 30 Days | £109.65 | eSIM, 10GB, 30 Days, Botswana, V2 |
| Brunei Darussalam | No | Unlimited | 7 Days | £109.65 | eSIM, Unlimited, 7 Days, Brunei, V2 |
© 2026 Global eSIMs. All Rights Reserved. Designed & Developed by nTel